<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Moderne Architektur: Stahl und Beton in Szene gesetzt</title>
	<atom:link href="http://www.publicbrain.de/moderne-architektur-stahl-und-beton-in-szene-gesetzt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publicbrain.de/moderne-architektur-stahl-und-beton-in-szene-gesetzt</link>
	<description>Thomas Zilch zeigt Landschaftsfotografie und Makrofotografie aus der Eifel und anderen schönen Gegenden</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 19:13:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Thomas Zilch</title>
		<link>http://www.publicbrain.de/moderne-architektur-stahl-und-beton-in-szene-gesetzt/comment-page-1#comment-108</link>
		<dc:creator>Thomas Zilch</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.publicbrain.de/?p=1039#comment-108</guid>
		<description>Die grafische Wirkung der dritten Version zieht mich auch immer wieder in ihren Bann... aber Du hast Recht, als &quot;normales Bild&quot; wirkt die zweite Version am besten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die grafische Wirkung der dritten Version zieht mich auch immer wieder in ihren Bann&#8230; aber Du hast Recht, als &#8220;normales Bild&#8221; wirkt die zweite Version am besten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jens</title>
		<link>http://www.publicbrain.de/moderne-architektur-stahl-und-beton-in-szene-gesetzt/comment-page-1#comment-105</link>
		<dc:creator>jens</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.publicbrain.de/?p=1039#comment-105</guid>
		<description>ich find no. 2 am ansprechendsten. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich find no. 2 am ansprechendsten. <img src='http://www.publicbrain.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

